最新資訊
曲靖市陸良縣2020年第二批次企業(yè)用工信息發(fā)布
時間:2020-02-22 11:09 來源:陸良縣人力資源和社會保障網(wǎng) 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
陸良縣2020年第二批次企業(yè)用工信息發(fā)布
序號 | 單位名稱 | 擬招聘崗位 | 擬招聘人員 | 月工資 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 曲靖雙胞胎飼料有限公司 | 搬運工、工藝員、生產(chǎn)工、保安 | 16 | 4000-7000 | 袁續(xù)虹 | 18170805593 | 本地 |
2 | 陸良宏國工貿(mào)集團(tuán)公司 | 辦公室主任、資料員、接待員 | 4 | 底薪3000(3800)起 | 周師 | 6883999 | 本地 |
3 | 陸良鵬興機械加工有限公司 | 技術(shù)員、繪圖、焊工 | 7 | 2000-5000 | 彭慶偉 | 13987406018 | 本地 |
4 | 云南帝派工貿(mào)有限公司 | 辦公室、生產(chǎn)工 | 11 | 面議 | 滿東平 | 13888940990 | 本地 |
5 | 云南榮盛磷化工有限公司 | 鍋爐工、原料工 | 7 | 2000+獎金 | 賈偉 | 13908868601 | 本地 |
6 | 云南東來絲綢有限公司 | 織綢工女工 | 8 | 4000-5000 | 錢根乾 | 15912053958 | 本地 |
7 | 云南省陸良化工實業(yè)有限公司 | 操作工 | 20 | 3000 | 范朝云 | 13606736927 | 本地 |
8 | 云南融慧新材料環(huán)保科技有限公司 | 電焊工 | 10 | 6000-7000 | 查雄軍 | 13577426368 | 本地 |
9 | 云南歐羅漢姆有限公司 | 操作工 | 10 | 1700 | 石聞國 | 13508846267 | 本地 |
10 | 云南開耀商貿(mào)有限公司 | 技術(shù)員 | 10 | 計件工資 | 范鴨生 | 13888280752 | 本地 |
11 | 云南土寶寶生物科技有限公司 | 財會、出納、銷售 | 20 | 3000-5000 | 趙云祥 | 15752126999 | 本地 |
12 | 云南三盟汽車商貿(mào)有限公司 | 駕駛員、機修工等 | 4 | 3000-5000 | 錢喬洪 | 13988925780 | 本地 |
13 | 陸良欣業(yè)汽貿(mào)有限公司 | 銷售、售后 | 6 | 底薪+提成 | 徐偉 | 15974629397 | 本地 |
14 | 陸良卓鑫汽車商貿(mào)有限公司 | 銷售 | 10 | 底薪+提成 | 盧恒 | 15812088630 | 本地 |
15 | 陸良晉源汽貿(mào)有限公司 | 辦公室、修理等 | 6 | 底薪+提成 | 王吉標(biāo) | 13988916386 | 本地 |
16 | 陸良縣龍騰商貿(mào)有限公司 | 銷售員 | 40 | 底薪+提成 | 韓首峰 | 13508746408 | 本地 |
17 | 云南富合農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 打包工、削菜工 | 100 | 6000-7000 | 繆艷鳳 | 13888947769 | 本地 |
18 | 陸良縣金瑞達(dá)瓷業(yè)有限公司 | 普工 | 20 | 面議 | 周加建 | 15187489888 |
本地 |
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注