最新資訊
關(guān)于昭通市魯?shù)榭h2021年度中小學(xué)教師初級職稱資格評審工作的通知
時間:2021-10-11 09:51 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
根據(jù)《昭通市人力資源和社會保障局 昭通市教育體育局關(guān)于做好2021年度全市教體系統(tǒng)職稱評審工作的通知》等有關(guān)要求,現(xiàn)將魯?shù)榭h中小學(xué)教師初級職稱資格評審委員會評審(考核定職)通過人員名單予以公示,公示期為2021年9月27日至10月8日(五個工作日)。若有異議,請向以下單位或部門反映。
縣紀(jì)委駐教體局紀(jì)檢組:0870-8123426
縣人社局:0870-8123936
縣教體局:0870-8120024
| 序號 | 單 位 | 姓名 | 性別 | 申報資格 | 備注 |
| 1 | 昭通市魯?shù)榭h江底中學(xué) | 舒文翠 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 2 | 昭通市魯?shù)榭h江底中學(xué) | 付華琳 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 3 | 昭通市魯?shù)榭h江底中學(xué) | 胡國友 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 4 | 魯?shù)榭h新街中學(xué) | 馬夢穎 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 5 | 魯?shù)榭h新街中學(xué) | 季進(jìn)林 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 6 | 魯?shù)榭h新街中學(xué) | 高秀群 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 7 | 魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 戚佳一 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 8 | 魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 黃里平 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 9 | 魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 陳富雨 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 10 | 魯?shù)榭h梭山中學(xué) | 柴義萍 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 11 | 水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 馬麗榮 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 12 | 水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 穆弟建 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 13 | 水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 彭盈 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 14 | 水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 余蝶 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 15 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 白桂花 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 16 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 白孟銀 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 17 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 陳鵬飛 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 18 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 陳窕 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 19 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 陳溢良 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 20 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 鄧?yán)?/td> | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 21 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 范忠翠 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 22 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 黃林查 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 23 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 黃玉佳 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 24 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 李玉穎 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 25 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 馬加彩 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 26 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 馬建平 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 27 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 馬璇 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 28 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 毛莉芝 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 29 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 孟倩 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 30 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 孟濤 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 31 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 米君年 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 32 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 戚圓圓 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 33 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 孫本貴 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 34 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 孫雨婷 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 35 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 唐興麗 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 36 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 王會敏 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 37 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 王坤柱 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 38 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 王滿 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 39 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 王慶健 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 40 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 張光艷 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 41 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 張吉珍 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 42 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 張曉惠 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 43 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 趙林 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 44 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 甄蓉 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 45 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 鄭衛(wèi)丙 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 46 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 朱榮華 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 47 | 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) | 潘偉軍 | 男 | 二級教師 | 申報評審 |
| 48 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 李洪雕 | 女 | 二級教師 | 申報評審 |
| 49 | 魯?shù)榭h特殊教育學(xué)校 | 李倩 | 女 | 二級教師 | 申報評審(轉(zhuǎn)評) |
| 50 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吳瀟瀟 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 51 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬勛串 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 52 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬鵬達(dá) | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 53 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 王明鏡 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 54 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳國亮 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 55 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 楊小茄 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 56 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 田婷翠 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 57 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 姚雷玲 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 58 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬倩鈺 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 59 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 戚淑萍 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 60 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吉麗娟 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 61 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳艷飛 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 62 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 焦洋 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 63 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 王紹發(fā) | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 64 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李冰清 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 65 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吳瑞 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 66 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 尹天嫚 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 67 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 郭太麗 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 68 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李學(xué)聰 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 69 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 劉艷琳 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 70 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 楊潔 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 71 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 錢輝 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 72 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 汪珊珊 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 73 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李俊豪 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 74 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳彬 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 75 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬武介 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 76 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳雪 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 77 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 彭修琴 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 78 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 張運康 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 79 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李夢婷 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 80 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 趙妍 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 81 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 谷晉 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 82 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 肖娟 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 83 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 劉麗華 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 84 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 楊安平 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 85 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 汪青芳 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 86 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吳清清 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 87 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李曉楠 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 88 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 張瑜珊 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 89 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 羅脆 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 90 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吳鳳鳴 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 91 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 劉東衛(wèi) | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 92 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 謝濤 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 93 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李建平 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 94 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 江興洪 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 95 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 田春宏 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 96 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 余夢銀 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 97 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 唐曹瑜 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 98 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 曹井方 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 99 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 吳小菊 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 100 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李靜林 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 101 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 周鷺 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 102 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李斯 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 103 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 袁維 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 104 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李向航 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 105 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 丁發(fā)書 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 106 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 饒艷瑩 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 107 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳現(xiàn)鈺 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 108 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 羅洪嬌 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 109 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 魯冬琴 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 110 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 楊延濤 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 111 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬文禮 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 112 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 許秋云 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 113 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 高雪 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 114 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 解娥 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 115 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李娜 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 116 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 稅玲艷 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 117 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 蔡光茵 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 118 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳武蘭 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 119 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 易秘 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 120 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 張雷霞 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 121 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 向萬濤 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 122 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 保家松 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 123 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 彭正艷 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 124 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 游麗 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 125 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 普蕾 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 126 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 虎潔 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 127 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬博鑫 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 128 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 余春 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 129 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 張浪 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 130 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 譚潤 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 131 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 李瑞 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 132 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳娟 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 133 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 羅皓旸 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 134 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 田章健 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 135 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 馬露秋 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 136 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 陳貴海 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 137 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 艾幸林 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 138 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 范曉妍 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 139 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 朱嬌 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 140 | 魯?shù)榭h卯家灣九年一貫制學(xué)校 | 宋冬琴 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 141 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 舒 艷 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 142 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 周 通 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 143 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 羅仁貴 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 144 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 朱 玉 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 145 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 吳萬茂 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 146 | 魯?shù)榭h卯家灣第一幼兒園 | 馬姜玲 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 147 | 魯?shù)榭h卯家灣第二幼兒園 | 羅丹 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 148 | 魯?shù)榭h卯家灣第四幼兒園 | 陳楊 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 149 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 賈開飛 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 150 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李明月 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 151 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 文 夢 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 152 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 羅 琴 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 153 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李元英 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 154 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李 萌 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 155 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 楊 梅 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 156 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李 睿 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 157 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 畢麗梅 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 158 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 周啟蓮 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 159 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 馬艷蕊 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 160 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 吳玉娉 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 161 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 馬 處 | 男 | 三級教師 | 考核定職 |
| 162 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 劉 錦 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 163 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 范泰赟 | 男 | 三級教師 | 考核定職 |
| 164 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李 佳 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 165 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 李永娜 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 166 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 羅平練 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 167 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 何天迎 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 168 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 陳 丹 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 169 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 徐遠(yuǎn)鳳 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 170 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 鄭啟芳 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 171 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 顧尚剛 | 男 | 三級教師 | 考核定職 |
| 172 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 穆 進(jìn) | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 173 | 魯?shù)榭h卯家灣小學(xué) | 歐陽潔 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 174 | 魯?shù)榭h卯家灣第三幼兒園 | 毛佳艷 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 175 | 魯?shù)榭h卯家灣第三幼兒園 | 何江濤 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 176 | 魯?shù)榭h卯家灣第一幼兒園 | 羅茂 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 177 | 魯?shù)榭h卯家灣第四幼兒園 | 顏亨梅 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 178 | 魯?shù)榭h卯家灣第二幼兒園 | 袁聃 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 179 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中學(xué) | 馬殿香 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 180 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中學(xué) | 馬美橋 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 181 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張志甜 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 182 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬玉媛 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 183 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 金肖瀅 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 184 | 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心幼兒園 | 蔣開麗 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 185 | 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬殿雨 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 186 | 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宋習(xí)師 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 187 | 魯?shù)榭h小寨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張朝花 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 188 | 魯?shù)榭h小寨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 宋開敏 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 189 | 魯?shù)榭h小寨鎮(zhèn)中心小學(xué) | 聞小倩 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 190 | 桃源鄉(xiāng)中心幼兒園 | 馬婷玉 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 191 | 桃源鄉(xiāng)中心幼兒園 | 馬杰秘 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 192 | 桃源鄉(xiāng)中心幼兒園 | 馬亞林 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 193 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬雅娜 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 194 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陸安仙 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 195 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬鴻琳 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 196 | 魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)中心幼兒園 | 王波 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 197 | 魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)中心幼兒園 | 王賢 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 198 | 魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)中心幼兒園 | 何興練 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 199 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鐘佑欣 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 200 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 孔洪雙 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 201 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 曾錦 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 202 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 何香 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 203 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馬蕊 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 204 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 丁蓉 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 205 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 汪洋 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 206 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 阮舒琪 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 207 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陸友葉 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 208 | 樂紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐然 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 209 | 樂紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李璇 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 210 | 樂紅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王敏 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 211 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心幼兒園 | 馮飛艷 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 212 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心幼兒園 | 付陽喜 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 213 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李露 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 214 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 祖維姚 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 215 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 李夢妍 | 女 | 三級教師 | 考核定職 |
| 216 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 羅玲 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 217 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 馬榮杰 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 218 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 李正勇 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 219 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 張青強 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 220 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 宋義 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 221 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 李才搖 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 222 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 馬援 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 223 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 馬關(guān)循 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 224 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 阮洪星 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 225 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 陳秋 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 226 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 文恒 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 227 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 胡興敏 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
| 228 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 李雄師 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 229 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 張興恒 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 230 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 李憲江 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 231 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 張雄 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 232 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 楊正猛 | 男 | 二級教師 | 考核定職 |
| 233 | 魯?shù)榭h第三中學(xué) | 冶冬琴 | 女 | 二級教師 | 考核定職 |
