最新資訊
熱門(mén)資訊
- 云南省三甲醫(yī)院名單(最新)
- 云南省各行業(yè)咨詢及舉報(bào)電話即云南
- 昆明市各區(qū)縣社保局聯(lián)系方式明細(xì)表
- 昆明新冠核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式
- 這種蟲(chóng)子碰到就皮膚潰爛!多名網(wǎng)友
- 云南九價(jià)疫苗預(yù)約官網(wǎng)(預(yù)約平臺(tái)+
- 昆明市盤(pán)龍區(qū)青云街道辦事處地址及
- 云南省投資控股集團(tuán)有限公司下屬控
- 昆明大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)流程
- 2021國(guó)慶節(jié)昆明醫(yī)院核酸檢測(cè)時(shí)間安
昭通市魯?shù)榭h扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組2021年第二批項(xiàng)目公告公示表
時(shí)間:2021-10-11 09:50 來(lái)源: 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主管單位 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 文件號(hào)及下達(dá)資金內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容 | 基礎(chǔ)建設(shè)資金(萬(wàn)元) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(萬(wàn)元) | 其他扶貧資金(萬(wàn)元) |
資金來(lái)源及規(guī)模 (萬(wàn)元) |
受益總戶數(shù) | 受益總?cè)丝?/td> | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 項(xiàng)目工期 | 備注 | |||||
| 中央資金 | 省級(jí)資金 | 市級(jí)資金 | 涉農(nóng)資金 | 存量資金 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 合 計(jì) | 165.0000 | 4270.1200 | 4657.53 | 9092.65 | 0.0000 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 22318 | 68420 | ||||||||
| 1 | 2021年魯?shù)榭h鄉(xiāng)村公益性崗位開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工作方案 | 人社局 | 全縣 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】44號(hào)下達(dá)資金1285.2萬(wàn)元 | 用于全縣7-12月4284個(gè)鄉(xiāng)村公益性崗位開(kāi)發(fā)。 | 1285.2 | 1285.2 | 1120 | 4284 | 人社局 | 黃躍倫 | 2021.7.30-2021.12.30 | |||||||
| 2 | 2021年度地方政府債券貼息補(bǔ)助資金 | 發(fā)改局 | 全縣 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】20號(hào)下達(dá)資金2519.93萬(wàn)元 | 地方政府債券中央貼息補(bǔ)助資金主要對(duì)2017年7月14日后由省級(jí)轉(zhuǎn)貨各地的易地扶貧搬遷地方政府債券利息支付的補(bǔ)助 | 2519.93 | 2519.93 | 發(fā)改局 | 馬敏橋 | 2021.7.30-2021.12.30 | 貼息資金 | ||||||||
| 3 | 魯?shù)榭h2021年度脫貧攻堅(jiān)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興新能源烤煙建設(shè)項(xiàng)目 | 煙辦 | 龍樹(shù)鎮(zhèn)、梭山鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)、新街鎮(zhèn)、樂(lè)紅鎮(zhèn)、火德紅鎮(zhèn) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】13號(hào)下達(dá)資金1084.18萬(wàn)元 | 魯?shù)榭h2021年度新能源烤房項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量525座(其中:建設(shè)磚混式烤房443座,移動(dòng)式密集烤房82座),布局在6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個(gè)村,覆蓋煙田10500畝。 | 1084.18 | 1084.18 | 420 | 1268 | 煙辦 | 翟漢忠 | 2021.3.30-2021.12.30 | |||||||
| 4 | 魯?shù)榭h食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)大棚抗旱保通供水工程 | 水務(wù)局 | 卯家灣新區(qū) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】28號(hào)下達(dá)資金2565.45萬(wàn)元 | 設(shè)計(jì)供水規(guī)模為600個(gè)大棚用水需求,日供水規(guī)模0.2萬(wàn)立方米。工程措施主要是新裝輸水管道從已建11#、12#、13#高位水池取水以自流的方式供水大棚管網(wǎng)。設(shè)計(jì)采用PE100級(jí)管DN160的1275米、DN200的958米、DN110的14米及配件等。 | 79.97 | 79.97 | 927 | 3530 | 水務(wù)局 | 楊貴勇 | 2021.6.30-2021.12.31 | 易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持資金 | ||||||
| 5 | 魯?shù)榭h食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)大棚供水工程 | 水務(wù)局 | 卯家灣新區(qū) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】28號(hào)下達(dá)資金2565.45萬(wàn)元 | 新建泵站1座,水廠1座,1000立方米水池2件,開(kāi)挖3000立方米水池1件,閘閥井、排氣閥及水表井612個(gè),普芝嚕泵站維修1項(xiàng),安裝630KVA變臺(tái)1套,220V線路2km,全自動(dòng)一體化凈水器1套(規(guī)格100m3/h),全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器3組(150m3/h.組),GPRS無(wú)線液位控制系統(tǒng)1項(xiàng),D450-60*3單吸多級(jí)離心泵2套(一備一用),全自動(dòng)排水泵1套,5T電動(dòng)葫蘆雙軌懸掛起重機(jī)1套,DN25~355mm管網(wǎng)17.28km,DN20mm機(jī)械式水表800套,閥件95套。 | 805.77 | 805.77 | 927 | 3530 | 水務(wù)局 | 楊貴勇 | 2021.6.30-2021.12.30 | 易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持資金 | ||||||
| 6 | 魯?shù)榭h卯家灣易地扶貧搬遷安置區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套水項(xiàng)目(漁洞水庫(kù)魯?shù)榉指汕覟扯螐?fù)建工程) | 水務(wù)局 | 卯家灣新區(qū) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】28號(hào)下達(dá)資金2565.45萬(wàn)元 | 魯?shù)榭h卯家灣易地扶貧搬遷安置區(qū)產(chǎn)業(yè)園配水項(xiàng)目(漁洞水庫(kù)魯?shù)榉指汕覟扯螐?fù)建工程)設(shè)計(jì)采用箱涵、渡槽和明渠相結(jié)合的方式對(duì)損壞渠道進(jìn)行復(fù)建,主要建設(shè)內(nèi)容是:箱涵段1起點(diǎn)(K0+000.000m)接原引水渠上游段,下接渡槽1,總長(zhǎng)161.10m;箱涵段2起點(diǎn)(K0+253.974m)接渡槽1,下接渡槽2,總長(zhǎng)235.856m;渡槽1總長(zhǎng)92.876m,起點(diǎn)(K0+161.100m)上接箱涵1,渡槽2總長(zhǎng)293.281m,起點(diǎn)(K 0+489.830m)上接箱涵2,直線段長(zhǎng)102.045m;明渠長(zhǎng)62.19m,起點(diǎn)(K 0+783.111m)。 | 1679.71 | 1679.71 | 927 | 3530 | 水務(wù)局 | 楊貴勇 | 2021.6.30-2021.12.30 | 易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持資金 | ||||||
| 7 | 文屏鎮(zhèn)2021年小沖社區(qū)15組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 文屏鎮(zhèn) | 小沖社區(qū) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】37號(hào)下達(dá)資金165萬(wàn)元 | 實(shí)施小沖社區(qū)15組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)長(zhǎng)1015米,均寬11米,其中:M7.5漿砌片石擋墻1835.5立方米,路基土夾石回填壓實(shí)11132立方米,石渣回填(天然碎礫石回填厚0.3m)2560立方米,余方棄置5720立方米,溝槽土方開(kāi)挖3090立方米,墻背土夾石回填748立方米。 | 165 | 165 | 500 | 1820 | 文屏鎮(zhèn)人民政府 | 王斌 | 2021.6.30-2021.12.30 | |||||||
| 8 | 魯?shù)榭h2021年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)集中輸出項(xiàng)目 | 人社局 | 全縣 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】38號(hào)下達(dá)資金90.297萬(wàn)元 | 為切實(shí)降低新冠肺炎疫情影響,繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出規(guī)模,采取集中包車的方式,及時(shí)安排4個(gè)批次,租用車輛 42輛,組織1768名農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工,其中:低收入勞動(dòng)力(邊緣易致貧、邊緣易致貧戶)1360人。 | 90.297 | 90.297 | 694 | 1768 | 人社局 | 黃躍倫 | 2021.6.30-2021.12.30 | |||||||
| 9 | 魯?shù)榭h2021年春季學(xué)期雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 扶貧辦、教育局 | 全縣 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】39號(hào)下達(dá)資金512.1萬(wàn)元 | 實(shí)施春季學(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助3414人,每人補(bǔ)助1500元。 | 512.1 | 512.1 | 973 | 3414 | 扶貧辦、教育局 | 王文杰、納才相 | 2021.3.1-2021.7.30 | |||||||
| 10 | 魯?shù)榭h2020年文桃片區(qū)蔬菜基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 水務(wù)局 | 文屏鎮(zhèn)、桃源鄉(xiāng) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】40號(hào)下達(dá)資金137.69萬(wàn)元 | 硬化路面破拆及修復(fù)3處,取水池開(kāi)孔1處,新建泵站1座,新裝150QY160型潛水泵3套,新裝IRG150-200A-30型管道泵1套,新裝加密閥12個(gè),四線380V線路(75平絕緣線),新裝輸水管道4條長(zhǎng)4750m,其中PE100-DN200(0.6MPa)管2050m,PE100-DN200(0.8MPa)管1450m,PE100-DN250(0.6MPa)管1250m。 | 137.69 | 137.69 | 927 | 3530 | 水務(wù)局 | 楊貴勇 | 2021.7.18-2021.12.30 | 易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持資金 | ||||||
| 11 | 龍樹(shù)鎮(zhèn)2021年金塘社區(qū)生豬集中養(yǎng)殖點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 金塘社區(qū) | 魯財(cái)農(nóng)【2021】43號(hào)下達(dá)資金343.2萬(wàn)元 | 建設(shè)四個(gè)生豬集中養(yǎng)殖點(diǎn),建設(shè)用地總面積6094.11平方米(其中:1#養(yǎng)殖點(diǎn)1639.8平方米;2#養(yǎng)殖點(diǎn)1420.4平方米;3#養(yǎng)殖點(diǎn)1747.33平方米;4#養(yǎng)殖點(diǎn)1286.58平方米), | 343.2 | 343.2 | 1139 | 4316 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.20-2021.8.30 | |||||||
| 12 | 魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)2021年特色養(yǎng)殖業(yè)田合村三臺(tái)坡宏旺生豬養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 田合村 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】45號(hào)下達(dá)資金343.3萬(wàn)元 | 1.土石方開(kāi)挖、場(chǎng)地回填、平整、碾壓,漿砌擋土墻、換填;2新建豬舍、保育室、產(chǎn)房、隔離舍、飼料加工室、處理室,獸醫(yī)室、消毒室、管理用房、堆糞場(chǎng);3.采購(gòu)設(shè)備:產(chǎn)床12套,保育床12套,定位欄60個(gè),通風(fēng)設(shè)備6套,監(jiān)控設(shè)備1套,洗消設(shè)備1套,糞污干濕分離機(jī)1套;4配套設(shè)備建設(shè);5.場(chǎng)外硬化3500平方米;6.架設(shè)動(dòng)力線路、新裝變壓器一臺(tái);7.附屬工程:排洪溝300米,實(shí)體圍墻360平方米,大門(mén)一樘,消毒池2個(gè)。 | 139.6 | 139.6 | 804 | 2430 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.15-2021.9.30 | |||||||
| 13 | 重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 全縣 | 魯財(cái)農(nóng)【2021】46號(hào)下達(dá)資金250萬(wàn)元 | 重大動(dòng)物疫病防控疫苗消殺藥品器械采購(gòu)、疫病檢測(cè)耗材及免疫注射社會(huì)化服務(wù)。 | 250 | 250 | 12960 | 35000 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧局) | 王富坤 | 2021.7.15-2021.12.30 | |||||||
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號(hào):yn2553
或長(zhǎng)按二維碼關(guān)注






></a>
</span>
</div>
<span style=)