最新資訊
大理市賓川縣民政局2021年9月臨時救助審批公示
時間:2021-10-08 09:29 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
賓川縣民政局
2021年9月臨時救助審批公示
為切實做好臨時救助公平、公正、公開,接受廣大人民群眾監(jiān)督。根據(jù)云南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面建立臨時救助制度的實施意見》(云政發(fā)〔2015〕52號)的文件要求,現(xiàn)將我縣2021年9月臨時救助審批情況進行公示,如有疑問請撥打投訴電話:0872-7144804;0872-7144795。
附件:2021年9月臨時救助審批公示名冊
賓川縣民政局
2021年9月28日
| 賓川縣民政局2021年9月臨時救助審批公示名冊 | |||||||
| 公示單位:賓川縣民政局 | 公示時間:2021年9月28日-2021年10月4日 | ||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 申請理由 | 救助類別 | 支出類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 況天龍 | 鐘英鄉(xiāng)鐘英村委會 | 5 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
| 2 | 李金華 | 鐘英村委會箐頭村 | 5 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
| 3 | 李明清 | 鐘英鄉(xiāng)芝麻登村 | 5 | 因病 | 卡戶 | 支出型 | 5000 |
| 4 | 李德軍 | 鐘英鄉(xiāng)西山村委會 | 3 | 因病 | 低保 | 支出型 | 4000 |
| 5 | 王璦 | 鐘英鄉(xiāng)鐘英村委會 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
| 6 | 張艷 | 喬甸鎮(zhèn)楊保村委會 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4000 |
| 7 | 徐東有 | 喬甸鎮(zhèn)石碑村委會 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
| 8 | 王曉東 | 平川鎮(zhèn)古底村委會 | 6 | 因病 | 其他 | 支出型 | 7000 |
| 9 | 閆朝軍 | 雞足山鎮(zhèn)煉洞村委會 | 4 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 10 | 張玉晶 | 雞足山鎮(zhèn)江股村委會 | 2 | 因?qū)W | 卡戶 | 支出型 | 3000 |
| 11 | 胡貴成 | 雞足山鎮(zhèn)大壩子村委會 | 4 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 12 | 茶緣梁 | 雞足山鎮(zhèn)新川村委會 | 2 | 因?qū)W | 低保 | 支出型 | 4000 |
| 13 | 王月成 | 雞足山鎮(zhèn)上滄村委會 | 4 | 因?qū)W | 低保 | 支出型 | 4000 |
| 14 | 冷會軍 | 力角鎮(zhèn)魚棚村委會海壩村 | 7 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 15 | 楊映梅 | 雞足山鎮(zhèn)煉洞村委會 | 6 | 因?qū)W 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
| 16 | 張明勇 | 力角鎮(zhèn)魚棚村委會 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 5000 |
| 17 | 白體 | 力角鎮(zhèn)張家村委會 | 4 | 因病 | 其他 | 支出型 | 4500 |
| 18 | 尹興琴 | 石巖村委會坡腳底村 | 2 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 19 | 楊江紅 | 平川鎮(zhèn)石巖村委會 | 2 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 20 | 徐慶秀 | 平川鎮(zhèn)石巖村委會 | 4 | 因?qū)W | 卡戶 | 支出型 | 3000 |
| 21 | 李富民 | 平川鎮(zhèn)石巖村委會 | 5 | 因?qū)W | 卡戶 | 支出型 | 3000 |
| 22 | 張云婷 | 平川鎮(zhèn)平川村委會 | 6 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 23 | 龔麗芬 | 平川鎮(zhèn)禾頭村委會 | 5 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 24 | 趙岳 | 平川鎮(zhèn)禾頭村委會 | 5 | 因?qū)W | 其他 | 支出型 | 3000 |
| 合計:24戶106人 | 106 | 92500 | |||||
責(zé)任編輯:
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注





></a>
</span>
</div>
<span style=)