昆明市呈貢區(qū)2021年9月份城市居民最低生活保障對象公示名單

時間:2021-09-22 17:46 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629

昆明市呈貢區(qū)2021年9月份城市居民最低生活保障

對象公示名單

姓名 家庭住址 低保證號 領(lǐng)取金額(元) 保障人口 類別 原因 享受時間 備注

張 俊 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 2 700 1 A 殘疾 2009.9.3 方云芝監(jiān)護人(母子關(guān)系)

趙呂陽 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 13 670 1 A 殘疾 2017.8.4 趙蓮仙監(jiān)護人(母女關(guān)系)

徐明生 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 20 613 1 A 殘疾 2013.1.29

馬金菊 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 23 533 1 B 殘疾 2013.1.29 馬躍進監(jiān)護人(父女關(guān)系)

潘小華 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 39 700 1 A 殘疾 2004.10.6 潘秀珍姑媽監(jiān)護人

楊小祥 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 50 700 1 A 殘疾 2015.8.1 2021年9月調(diào)增

昌紅紀(jì) 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 75 570 1 B 殘疾 2008.3.1 王瓊仙監(jiān)護人(母子關(guān)系)

馮素瓊 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 172 270 1 C 家庭困難 2004.4.3 領(lǐng)取養(yǎng)老保險調(diào)整

楊文俊 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 177 659 1 A 上學(xué) 2004.4.3

張躍萍 龍城街道城內(nèi)社區(qū) 305 575 1 B 因病 2011.11.1

沈麗華 龍城街道龍城社區(qū) 3 381 1 B 殘疾 2003.5.20

馬 晨 龍城街道龍城社區(qū) 6 470 1 B 殘疾 2020.1.1

羅  紅 龍城街道龍城社區(qū) 15 700 1 A 殘疾 2003.5.29

梁茂森 龍城街道龍城社區(qū) 33 700 1 A 殘疾 2021.05.01 5月份納入

王連紅 龍城街道龍城社區(qū) 60 1206 1 B 下崗 2008.11.5 1戶母子關(guān)系

王彥鑫 1 殘疾

楊繼煥 龍城街道龍城社區(qū) 64 1165 1 B 家庭困難 2009.9.16 1戶母女關(guān)系

李 丹 1 上學(xué)

毛院周 龍城街道龍城社區(qū) 84 700 1 A 殘疾 2008.2.1 鄭汝蓮監(jiān)護人(母子關(guān)系)

普靖然 龍城街道龍城社區(qū) 140 0 0 A 上學(xué) 2014.10.1 停發(fā)已工作

高懷英 龍城街道龍城社區(qū) 147 595 1 B 家庭困難 2003.5.21

楊約蘭 龍城街道龍城社區(qū) 170 630 1 A 殘疾 2004.10.10

康豪杰 龍城街道龍城社區(qū) 153 508 1 B 上學(xué) 2005.3.8

李玉潔 龍城街道龍城社區(qū) 26 700 1 A 因病 2021.3.1 2021.3.納入

鄭向東 龍城街道洛龍湖社區(qū) 5 425 1 C 家庭困難 2012.7.15

李俊紅 龍城街道洛龍湖社區(qū) 7 700 1 A 殘疾 2016.9.1

鄭朝芬 龍城街道洛龍湖社區(qū) 29 700 1 A 年老 2019.4.1 孤獨老人

吳建勇 龍城街道洛龍湖社區(qū) 30 700 1 A 家庭困難 2003.5.13

馮志堅 龍城街道洛龍湖社區(qū) 61 700 1 A 殘疾 2003.5.19

廖永謙 龍城街道洛龍湖社區(qū) 62 655 1 A 家庭困難 2008.2.1

楊常林 龍城街道洛龍湖社區(qū) 98 550 1 B 家庭困難 2014.10.1

鄭國棟 龍城街道洛龍湖社區(qū) 128 595 1 B 殘疾 2003.5.29 1戶父子關(guān)系

嚴(yán)志進 龍城街道洛龍湖社區(qū) 173 1210 2 B 家庭困難 2004.10.10 父子關(guān)系

嚴(yán)煥鵬 上學(xué)

張春武 龍城街道洛龍湖社區(qū) 236 655 1 A 殘疾 2003.5.10

楊志芳 龍城街道洛龍湖社區(qū) 244 700 1 A 家庭困難 2003.5.31

周福錫 龍城街道洛龍湖社區(qū) 249 650 1 A 家庭困難 2009.11.9

潘松來 龍城街道古城社區(qū) 254 700 1 A 殘疾 2013.5.2

張煥娣 龍城街道龍街社區(qū) 31 700 1 A 殘疾 2020.1.1

李春燕 龍城街道龍街社區(qū) 36 700 1 A 殘疾 2020.7.1 新增納入

劉向云 龍城街道龍街社區(qū) 57 700 1 A 殘疾 2003.5.27 劉珊珊監(jiān)護人(父女關(guān)系)

張興生 龍城街道龍街社區(qū) 208 270 1 C 殘疾 2013.5.2 領(lǐng)取養(yǎng)老保險

戚云芬 龍城街道龍街社區(qū) 212 559 1 B 殘疾 2013.5.2

戚立明 龍城街道龍街社區(qū) 213 613 1 A 殘疾 2013.5.2

楊春宏 龍城街道龍街社區(qū) 220 573 1 B 殘疾 2013.5.2

宗建梅 十四冶一公司 41 700 1 A 因病 2021.9 新增

王開華 十四冶一公司 19 0 0 A 無收入 2019.8.1 已領(lǐng)取養(yǎng)老金停發(fā)

桑淑蘭 十四冶一公司 88 585 1 B 家庭困難 2007.12.4

普家光 十四冶一公司 102 607 1 B 殘疾 2005.1.25 張菊芬監(jiān)護人(母子關(guān)系)

李燕萍 十四冶一公司 115 640 1 A 家庭困難 2007.2.5

陜邐惠 十四冶一公司 125 685 1 A 殘疾 2012.10.1 陜焰戶主(娘娘關(guān)系)

代秀芬 十四冶一公司 215 1314 1 A 家庭困難 2008.3.1 1戶母子關(guān)系

王繼偉 1 因病 2008.3.1

鄭  昆 十四冶一公司 235 700 1 A 殘疾 2008.2.1

張久明 十四冶一公司 238 700 1 A 殘疾 2003.5.28

廖建萍 十四冶一公司 35 700 1 A 殘疾 2020.6.1

馬麗波 十四冶一公司 250 700 1 A 殘疾 2009.11.10

李榮林 十四冶一公司 18 700 1 A 年老 2021.8.1 新增

李志明 斗南街道殷聯(lián)社區(qū) 261 700 1 A 殘疾 2013.5.2

趙桂芬 斗南街道殷聯(lián)社區(qū) 263 700 1 B 因病 2013.5.2

楊 存 斗南街道江尾社區(qū) 9 700 1 A 殘疾 2020.1.1 戶主張鳳英

普學(xué)順 斗南街道江尾社區(qū) 21 700 1 A 殘疾 2020.1.1

徐 勇 斗南街道江尾社區(qū) 22 700 1 A 殘疾 2020.1.1 監(jiān)護人戶主楊秀仙

肖玉強 斗南街道江尾社區(qū) 27 700 1 A 殘疾 2020.1.1 監(jiān)護人徐存麗

石艷紅 斗南街道江尾社區(qū) 32 700 1 A 殘疾 2020.1.1

楊懷清 斗南街道江尾社區(qū) 243 700 1 A 家庭困難 2007.2.1

楊繼友 洛龍街道吳家營社區(qū) 17 700 1 A 殘疾 2018.12.1

楊美仙 洛龍街道吳家營社區(qū) 25 590 1 B 殘疾 2005.8.1

李會仙 洛龍街道吳家營社區(qū) 11 894 1 C 殘疾 2018.5.1 1戶夫妻關(guān)系

楊國金 1 家庭困難

段 紅 洛龍街道吳家營社區(qū) 34 700 1 A 殘疾

永 九 洛龍街道洛龍社區(qū) 28 700 1 A 殘疾 2017.1.1 尹興監(jiān)護人(父子關(guān)系)

邢光會 雨花街道下莊社區(qū) 152 613 1 A 因病 2013.5.2

馬巧弟 雨花街道回回營社區(qū) 97 270 1 C 殘疾 2013.5.2 領(lǐng)取養(yǎng)老保險

馬慈標(biāo) 雨花街道回回營社區(qū) 103 613 1 A 殘疾 2013.5.2

朱 磊 吳家營街道萬青社區(qū) 010 700 1 A 殘疾 2020.11.1 監(jiān)護人張華

段 漁 吳家營街道段家營社區(qū) 4 600 1 A 殘疾 2021.8.1 新增

付聽祥 吳家營街道郎家營社區(qū) 40 700 1 A 殘疾 2021.8.1 新增

范燦榮 馬金鋪街道化城社區(qū) 1569 826 1 A 因殘 2019、1

張文興 馬金鋪街道化城社區(qū) 1581 540 1 B 年老 2021.8.1 新增

羅惠英 馬金鋪街道小營社區(qū) 1510 700 1 A 年老 2007、9

蔣發(fā)英 馬金鋪街道白云社區(qū) 3210 700 1 A 年老 2003、9

張  燕 馬金鋪街道白云社區(qū) 1512 826 1 A 因殘 2013、1

趙  剛 馬金鋪街道白云社區(qū) 1513 580 1 B 因殘 2013、1

張 麗 馬金鋪街道白云社區(qū) 1545 490 1 C 殘疾 2015、10

張 強 馬金鋪街道白云社區(qū) 1545 420 1 C 年老 2015、10

李喬珍 馬金鋪街道白云社區(qū) 1546 470 1 C 年老 2017、4

李永坤 馬金鋪街道白云社區(qū) 1547 466 1 B 因殘 2017、4

李巧會 馬金鋪街道白云社區(qū) 1548 700 1 A 弱智 2017、4

李榮光 馬金鋪街道白云社區(qū) 1549 500 1 B 因殘 2017、4

李貴林 馬金鋪街道白云社區(qū) 1549 500 1 B 因殘 2017、4

李長云 馬金鋪街道白云社區(qū) 1580 700 1 A 殘疾 2021.7.1

李紹富 馬金鋪街道林塘社區(qū) 1524 0 0 0 年老 2015、3 已領(lǐng)取養(yǎng)老金停發(fā)

馮春和 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1563 763 1 A 因殘 2018、6

李繼英 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 370 1 C 年老 2018、6 母親已領(lǐng)取養(yǎng)老9月調(diào)整

李文化 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1564 600 1 B 因殘 2018、6 夫妻、女兒

李翠仙 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 600 1 B 弱智 2018、6

李進芳 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 600 1 B 因殘 2018、6

余國珍 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1565 270 1 A 年老 2018、6 調(diào)整

余云芬 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1566 826 1 A 因殘 2018、6

范雙明 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1567 586 1 B 因殘 2018、9 夫妻、女兒

楊利芬 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 500 1 B 因殘 2018、9

余 庭 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 500 1 B 上學(xué) 2018、9

李月妹 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1572 826 1 A 因殘 2019、2

尹紹湯 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1573 700 1 A 因殘 2020.6.1

余培忠 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1579 540 1 B 年老 2021.6.1

尹松林 馬金鋪街道中衛(wèi)社區(qū) 1574 700 1 A 因殘 2020.6.1

胡世清 馬金鋪街道大營社區(qū) 1575 1400 1 A 因殘 2020.6.1 胡金萍女兒

胡金萍 1 上學(xué)

李少章 馬金鋪街道化古城社區(qū) 1542 500 1 B 因殘 2015、6

鄭  祥 馬金鋪街道化古城社區(qū) 1528 700 1 A 因殘 2013、9

李高蘭 馬金鋪街道化古城社區(qū) 1550 610 1 A 因殘 2016、2

李學(xué)聰 馬金鋪街道橫沖社區(qū) 1531 700 1 A 年老 2014、9

周從昌 馬金鋪街道高登社區(qū) 1502 272 1 C 因殘 2013、7 已領(lǐng)取養(yǎng)老金9月份調(diào)整

田開文 馬金鋪街道高登社區(qū) 1543 0 0 B 因殘 2015、6 已領(lǐng)取養(yǎng)老金9月份停發(fā)

田雙艷 馬金鋪街道高登社區(qū) 475 1 B 因殘 2015、6 女兒

張繼輝 馬金鋪街道高登社區(qū) 1551 430 1 B 因殘 2016、2

白鳳仙 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1552 57 1 C 因殘 2016、11 9月份調(diào)整已領(lǐng)取養(yǎng)老

楊 雙 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1553 400 1 B 因殘 2016、11

楊麗仙 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1554 150 1 C 年老 2016、11 已領(lǐng)取養(yǎng)老金9月份調(diào)整

楊 明 馬金鋪街道莊子社區(qū) 543 1 B 因殘 2016、11

楊 輝 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1557 826 1 A 因殘 2017、11

李榮芬 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1558 307 1 C 年老 2017、11 已領(lǐng)取養(yǎng)老金9月份調(diào)整

王艷嬌 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1560 700 1 A 困難 2017、11

高國良 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 1538 826 1 A 因殘 2014、9 夫妻

劉翠珍 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 700 1 A 年老 2014、9

何  剛 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 1539 700 1 A 因殘 2014、9 夫妻

陶利珍 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 826 1 A 因殘 2014、9

何玉蘭 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 1540 700 1 A 年老 2014、9 夫妻

李 先 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 700 1 A 年老 2014、9

李艷川 馬金鋪街道風(fēng)口社區(qū) 1556 600 1 A 因殘 2016、4

楊永明 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1576 570 1 A 因殘 2020、11

胡  芬 馬金鋪街道秋木箐社區(qū) 1577 1140 1 A 年老 2020、11

李建瓊 1 因病

楊秀芬 馬金鋪街道莊子社區(qū) 1578 700 1 A 因殘 2020、11

丁賽蘭 大漁街道常樂社區(qū) 17112 970 1 A 因殘 2017.7 母子關(guān)系

楊尚勇 大漁街道常樂社區(qū) 1 因殘

肖加忠 大漁街道海晏社區(qū) 17113 270 1 C 因殘 2020.6.1

李發(fā)會 大漁街道石城社區(qū) 17114 270 1 C 因殘 2020.6.1

文利芬 大漁街道石城社區(qū) 17115 270 1 C 因殘 2020.6.1

楊麗仙 大漁街道大河社區(qū) 17116 700 1 A 因殘 2020.6.1

李文英 大漁街道常樂社區(qū) 14118 970 1 A 因殘 2014.1 夫妻

袁  留 大漁街道常樂社區(qū) 1 因殘

葉鳳輝 大漁街道大河社區(qū) 16104 1160 1 B 因殘 2017.1.1 父母、兒子

葉  發(fā) 大漁街道大河社區(qū) 1 年老

李桂英 大漁街道大河社區(qū) 1 年老

余文光 大漁街道大漁社區(qū) 09101 610 1 A 年老 2009.1

肖瓊英 大漁街道海晏社區(qū) 17109 610 1 A 年老 2017.4

楊麗燕 大漁街道月角社區(qū) 09102 1262 1 A 因殘 2009.1 母子關(guān)系

楊  鑫 大漁街道月角社區(qū) 1 上學(xué) 職高

楊麗春 大漁街道月角社區(qū) 09103 1240 1 A 因殘 2009.1 母子關(guān)系

楊天明 大漁街道月角社區(qū) 1 上學(xué) 高三

鄭忠興 大漁街道海晏社區(qū) 21001 700 1 A 因殘 2021.2.1

88874 148

注:未成年人、艾滋病患者等個人信息需保密的對象除外。

 

監(jiān)督、舉報電話:0871--67479116、0871--67471583

公示單位:昆明市呈貢區(qū)民政局

9/7/2021

 

更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注