最新資訊
昆明市石林縣2021年公開選聘教師成績及擬聘人員名單
時(shí)間:2021-08-02 14:59 來源: 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629
| 石林縣2021年公開選聘教師成績及擬聘人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 所在學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績 | 是否擬聘 | 備注 |
| 1 | 紫玉中心學(xué)校 | 李玉珠 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 83.67 | 是 | |
| 2 | 紫玉中心學(xué)校 | 段秋宇 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.67 | ||
| 3 | 紫玉中心學(xué)校 | 張艷霞 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.67 | ||
| 4 | 紫玉中心學(xué)校 | 熊瑞 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.67 | ||
| 5 | 路美邑中心學(xué)校 | 李婭 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.33 | 是 | |
| 6 | 大可鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 畢麗花 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.67 | 是 | |
| 7 | 大可鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 李炫穎 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 73.33 | ||
| 8 | 石林中心學(xué)校 | 吳丹 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.67 | 是 | |
| 9 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉夏林 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 83.00 | 是 | |
| 10 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 韓婭 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.33 | ||
| 11 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 普麗紅 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.33 | ||
| 12 | 長湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 段麗媛 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 81.33 | 是 | |
| 13 | 長湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馮英超 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.67 | ||
| 14 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李奕穎 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 86.00 | 是 | |
| 15 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬梁 | 男 | 城區(qū)幼兒園 | 81.67 | ||
| 16 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 汪袁晨雪 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 79.33 | ||
| 17 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廖竣超 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.33 | ||
| 18 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李富燕 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 78.00 | ||
| 19 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 李洪嬌 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 77.00 | ||
| 20 | 石林縣民族幼兒園 | 李靜妮 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 0.00 | 缺考 | |
| 21 | 石林縣民族幼兒園 | 王瑞玲 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 0.00 | 缺考 | |
| 22 | 石林縣幼兒園 | 李金花 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 85.33 | 是 | |
| 23 | 石林縣幼兒園 | 李瑞冬 | 女 | 城區(qū)幼兒園 | 82.67 | 是 | |
| 24 | 石林縣幼兒園 | 方梅 | 女 | 城區(qū)幼兒園專職保健員 | 87.33 | 是 | |
| 25 | 石林一中 | 郭云祥 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教研員 | 86.33 | 是 | |
| 26 | 鹿阜小學(xué)(長湖來掛教) | 劉超云 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.83 | 是 | |
| 27 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬曉喬 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.67 | ||
| 28 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 董發(fā)麗 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.17 | ||
| 29 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 吳露香 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.50 | ||
| 30 | 石林中心學(xué)校 | 張敏 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.17 | ||
| 31 | 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 張興萍 | 女 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.17 | ||
| 32 | 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 楊彥昌 | 男 | 鹿阜小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.00 | ||
| 33 | 民族小學(xué) | 高浩穎 | 女 | 小學(xué)英語教研員 | 84.67 | 是 | |
| 34 | 紫玉中心學(xué)校 | 李秀飛 | 女 | 小學(xué)英語教研員 | 83.00 | ||
| 35 | 路美邑中心學(xué)校 | 蘇輝 | 女 | 小學(xué)英語教研員 | 82.17 | ||
| 36 | 民族小學(xué) | 曹振蘋 | 女 | 小學(xué)英語教研員 | 81.83 | ||
| 37 | 長湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 馬惠垚 | 女 | 小學(xué)英語教研員 | 79.50 | ||
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號(hào):yn2553
或長按二維碼關(guān)注



石林縣2021年公開選聘教師成績及擬聘人員名單

></a>
</span>
</div>
<span style=)