最新資訊
昆明市官渡區(qū)2021年公益性崗位上崗留用人員公示表
時間:2021-07-16 10:44 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 困難人員類別 | 擬安置崗位 | 備注 |
| 1 | 張靜 | 530102197201****** | 4050 | 太和 | 再次上崗 |
| 2 | 邱佳 | 530103197909****** | 4050 | 吳井 | |
| 3 | 姚雯 | 530102197208****** | 4050 | 吳井 | |
| 4 | 李萍芳 | 530111197710****** | 4050 | 金馬 | |
| 5 | 阮雯 | 530111197211****** | 4050 | 金馬 | |
| 6 | 張俊杰 | 530111198908****** | 零就業(yè)家庭 | 六甲 | |
| 7 | 楊佳雪 | 530111199201****** | 失業(yè)一年以上 | 矣六 | |
| 8 | 陳鑫 | 530111199301****** | 失業(yè)一年以上 | 小板橋 | |
| 9 | 李雙莉 | 530111198710****** | 失業(yè)一年以上 | 小板橋 | |
| 10 | 曹嚴(yán)尹 | 530111198710****** | 失業(yè)一年以上 | 小板橋 | |
| 11 | 何俊嬌 | 530111199010****** | 失業(yè)一年以上 | 小板橋 | |
| 12 | 鐘蕊瞳 | 530111197801****** | 4050 | 禁毒委 | |
| 13 | 洪雯艷 | 530103200007****** | 殘疾人員 | 禁毒委 | |
| 14 | 陳錦 | 530381198402****** | 失業(yè)一年以上 | 禁毒委 | |
| 15 | 李瑤瑤 | 530111199404****** | 失業(yè)一年以上 | 禁毒委 | |
| 16 | 楊春蕊 | 530111200302****** | 失業(yè)一年以上 | 老干部局 | |
| 17 | 陳淑艷 | 530111199808****** | 失業(yè)一年以上 | 婦聯(lián) | |
| 18 | 畢云芬 | 530111197809****** | 4050 | 民政 | |
| 19 | 董宏麗 | 530112197310****** | 4050 | 民政 | |
| 20 | 朱霞 | 530103197805****** | 4050 | 吳井 | 再次上崗 |
| 21 | 裴樹瓊 | 530111197801****** | 4050 | 官渡 | 再次上崗 |
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注





></a>
</span>
</div>
<span style=)