最新資訊
中央第二輪環(huán)保督察交辦X2YN20210507008投訴問題辦理情況公示
時(shí)間:2021-06-17 16:41 來源: 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629
投訴問題辦理情況公示表
公示單位:富民縣人民政府 2021年5月16日
投訴問題 | 受理編號(hào):X2YN20210507008。投訴人反映:昆明市富民縣大營街道大麥竜村大互通鈦白粉廠于夜間和早晨排放刺鼻廢氣,夜間或雨天向螳螂川偷排生產(chǎn)廢水,并違規(guī)在該廠后面幾百米的山地上堆放廢渣。 |
核實(shí)情況 | 經(jīng)核實(shí),投訴人反映問題部分屬實(shí)。 |
辦理情況 | 經(jīng)核實(shí),存在如下問題: 云南大互通鈦業(yè)有限公司大水塘鈦渣庫分臺(tái)子壩存在抑塵網(wǎng)部分破損,會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵問題。 針對(duì)問題的處理情況: 要求該公司立即更換渣庫分臺(tái)子壩遮陰網(wǎng),有效控制揚(yáng)塵。同時(shí),昆明市生態(tài)環(huán)境局富民分局已委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)于2021年5月12日晚對(duì)該公司有組織廢氣、廢水排放情況進(jìn)行檢測(cè)。 |
辦理單位 | 市生態(tài)環(huán)境局富民分局、縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)、縣科工信局 |
主要工作成效 | 5月12日經(jīng)昆明綠島環(huán)境科技有限公司對(duì)有組織廢氣、廢水排放情況進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果(昆綠檢SJ21-319),COD、氨氮、顆粒物、二氧化硫,硫酸霧未超過排放標(biāo)準(zhǔn) 5月14日經(jīng)復(fù)查,該企業(yè)已對(duì)渣庫分臺(tái)子壩遮陰網(wǎng)進(jìn)行更換,有效控制揚(yáng)塵。 |
公示說明 | 現(xiàn)將該投訴問題辦理情況進(jìn)行公示,如有意見建議,請(qǐng)反饋至http://www.fmxhjbhj@163.com 。 聯(lián)系人員及電話: 顧波 68810665 |





></a>
</span>
</div>
<span style=)